計畫編號與 名稱 | B-4: 心靈裏的書房 | ||||||||||||||||||||||||
學生素養 | A1身心素質與自我精進 B2 科技資訊與媒體 | 107課程類型 | █彈性學習 □團體活動 □其他_________ | ||||||||||||||||||||||
計畫 目標 (WHY) | l 說明: 1.建立圖書晚館自動化、資料庫、館藏數位等作業系統提供方便、迅速的資訊服務。 2.養成學生利用資料庫,蒐集資料進行論文寫作,及研究報告。 3.培養學生及社區民眾愛閱讀的良好習慣,透過閱讀分享,建立正確價值觀,營造書香社會。 4.鼓勵學生創作,透過閱讀、寫作,帶領學生進入閱讀與創作的天地。 5.透過時事閱讀,結合故各領域課程,提供學生探索〝新知閱讀〞的方向。 6.打破校園空間界限,將建置的教師數位化教學影片加以保存並供師生使用。
l 簡明計畫目標內容 (一)充實學校圖書及閱覽設備: (二)鼓勵學生參加全國小論文: (三)持續推動讀書會: (四)辦理文學營及東山文學獎: (五)推廣讀報教育: (六)製作數位閱讀導讀影片:
| ||||||||||||||||||||||||
負責單位 與教師社群/ 成員名單及運作 | (參學校基本資料表 X-3) 圖書館張宇嘉主任 | ||||||||||||||||||||||||
受益對象 (需具體詳實) | 全校學生 | ||||||||||||||||||||||||
實施 內容與策略 (HOW) | l 說明:實踐計畫目標與具體作為。 (一)充實學校圖書及閱覽設備: 1、購置閱覽設備,成立數位學習閱覽區,收集相關多媒體,培養多元閱讀習慣。 2、購買電子書,建置東山雲端書庫。 3、添購圖書及影音教材,充實書庫資源。 (二)鼓勵學生參加全國小論文: 1、邀請學者專家分享閱讀習慣及小論文寫作方法,帶領學生進入閱讀及創作的天地。 2、獲獎作品彙編專輯印製成冊 3、透過數位學習平台,舉辦小論文發表會,作經驗分享。 4、利用數位資源,充實研究參考文獻。 (三)持續推動讀書會: 1、社區讀書會:由教職員及社區人士共組讀書會。藉由共讀、討論、分享,進而建構學習型之組織,讓終身學習的理念深植於社區,帶動書香社會。 2、班級讀書會:學生每月閱讀一好書,並書寫一篇讀書心得,每班每月擇3名優秀作品頒發獎狀及圖書禮券獎勵。優秀作品並推薦參加全國閱讀心得寫作比賽。 (四)辦理文學營及東山文學獎: 1、邀請作家、學者分享閱讀習慣及創作經驗,帶領學生進入閱讀與創作的天地。 2、鼓勵學生創作,參加東山文學獎徵文比賽,分新詩、散文、小說三組。 3、擇優獎勵並代表參加中臺灣聯合文學獎比賽。 (五)推廣讀報教育: 1、由圖書館志工分自然、語文、藝文及綜合等組,挑選適合學生之文章內容進行剪報。 2、每週發刊分送班級及導師,並公告於網頁方便下載使用。 3、鼓勵學生撰寫心得,並納入閱讀護照認證統計,並擇優獎勵與公告分享。 (六)製作數位閱讀導讀影片: 1、結合教師學習教學創意,以短篇小說開始進行歸劃導讀計畫,並將錄製成影片。 2、透過錄製之影片,增加相關小說館藏數量,以方便學生借閱。 3、以數位與實體的圖書館藏,結合教師的「教—導讀」,與學生的「學—閱讀」,在實體與虛擬空間取得最佳資源效益與學習成果。
| ||||||||||||||||||||||||
預期效益 (需能呼應目標,是實施內容之產出) (WHAT) | 1. 量的效益 [高一、高二全體同學參與文學營約720人,增加投稿學生數約150人次] 2. 質的效益 (參與者的成績,能明顯展示在下一次的學習評量上,使學生在學習上更具有自信並達到『自發、互動、共好』的理念) (一) 激發學生的閱讀興趣,學生進而培養熱愛閱讀的習慣。 (二) 提昇學生閱讀、思考及寫作能力。 (三) 透過閱讀運動的推動,協助親師生共同成長。 (四) 培養主動閱讀習慣,增進學生終身學習能力。 (五) 將閱讀融入學校課程及活動中,促進教學成效。 (六) 透過閱讀拓展學生、家長、社區人士全球化的視野,以促成個體身、心、靈的全人發展之效益。 (七) 從點到線,到全面性的推展,帶動文化的氣息,蔚為風氣,發揮良好的功效。 | ||||||||||||||||||||||||
經費需求
| 學年度 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||||||||||||||||
105 | 259 | 101.555 | 360.555 | ||||||||||||||||||||||
106 | 150 | 44.782 | 194.782 | ||||||||||||||||||||||
※ 若有新購買總額超過十萬塊之設備,請提出使用效益評估表(B-2)。 | |||||||||||||||||||||||||
教學設備需求 (項目、用途和效益說明、經費預算) |
|