總經費 | 約新台幣 2 億 4 千 7 百萬元 |
建造歷程 | 105 年 12 月到 110 年 12 月(105 學年度—110 學年度 ) |
泳池介紹 | 長 50 公尺、寬 25 公尺、深度 1.4 公尺 ~2.0 公尺,共 10 水道。為符合國際標準之溫水游泳池。 |
樓層介紹 | B1:機電設備 1F:游泳池、辦公室、重訓教室、風雨球場 2F、3F:學生宿舍 4F:排球、籃球館 |
總經費 | 約新台幣 2 億 4 千 7 百萬元 |
建造歷程 | 105 年 12 月到 110 年 12 月(105 學年度—110 學年度 ) |
泳池介紹 | 長 50 公尺、寬 25 公尺、深度 1.4 公尺 ~2.0 公尺,共 10 水道。為符合國際標準之溫水游泳池。 |
樓層介紹 | B1:機電設備 1F:游泳池、辦公室、重訓教室、風雨球場 2F、3F:學生宿舍 4F:排球、籃球館 |
網頁設計:數位果子